FR

Juventud vs Penarol

JuventudJuventud
0 : 0
Terminé
24 October 2026, 01:00 CESTParque Artigas, Las PiedrasArbitre: A. M. Matonte Cabrera
PenarolPenarol

Juventud and Penarol drew 0-0 at Parque Artigas. Penarol had the better share of possession with 55%. In their last 5 meetings, Juventud have won 0, drawn 3 and lost 2.

Avant le match

Juventud – Peñarol : le leader du classement annuel veut réagir à Las Piedras

Juventud reçoit Peñarol au Parque Artigas pour la 12e journée du Clausura. Peñarol est en tête du classement annuel avec 63 points et troisième du Clausura, à quatre longueurs du leader Liverpool, après une défaite 1-0 face à ce même Liverpool lors de son dernier match. Juventud est septième du Clausura avec 17 points et n'a encaissé que huit buts dans cette phase, mais s'est incliné 2-0 à Progreso lors de sa dernière sortie.

La dernière confrontation s'est terminée sur un 2-2 chez Peñarol en avril ; Peñarol avait gagné les deux précédentes, 1-0 à domicile et 2-0 à Las Piedras.

F. Barrandeguy a marqué trois buts pour Juventud et A. Cruz a délivré quatre passes décisives. M. Arezo en compte deux pour Peñarol.

Buts par tranche horaire (cette saison)

Juventud
0-15'3
16-30'3
31-45+'7
46-60'1
61-75'3
76-90+'5
Penarol
0-15'3
16-30'9
31-45+'4
46-60'7
61-75'3
76-90+'7

Classement

#ÉquipePWDLButs+/-PtsForme
1Liverpool MontevideoLIV15103224:11+1333 W 1 : 018 Oct 2026 W 0 : 125 Oct 2026 W 2 : 02 Nov 2026 W 1 : 215 Nov 2026 L 0 : 220 Nov 2026
2Atletico TorqueAtletico Torque1593329:17+1230 L 2 : 118 Oct 2026 W 3 : 125 Oct 2026 W 1 : 21 Nov 2026 D 2 : 213 Nov 2026 D 1 : 119 Nov 2026
3Club NacionalCLU1583420:16+427 W 3 : 220 Oct 2026 L 0 : 125 Oct 2026 W 1 : 21 Nov 2026 D 1 : 115 Nov 2026 L 2 : 020 Nov 2026
4PenarolPEN1576221:10+1126 L 1 : 018 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 D 1 : 116 Nov 2026 W 3 : 019 Nov 2026
5CerroCER1573518:19-124 D 1 : 117 Oct 2026 L 3 : 125 Oct 2026 L 1 : 231 Oct 2026 W 0 : 114 Nov 2026 W 2 : 020 Nov 2026
6Racing MontevideoRAC1565421:16+523 W 3 : 017 Oct 2026 D 3 : 324 Oct 2026 W 3 : 131 Oct 2026 D 2 : 213 Nov 2026 W 1 : 020 Nov 2026
7Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado1564518:12+622 L 3 : 220 Oct 2026 W 2 : 125 Oct 2026 D 0 : 03 Nov 2026 L 0 : 114 Nov 2026 L 1 : 019 Nov 2026
8WanderersWAN1564518:20-222 L 3 : 017 Oct 2026 L 0 : 125 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 W 2 : 117 Nov 2026 W 0 : 220 Nov 2026
9ProgresoProgreso1563616:18-221 W 2 : 017 Oct 2026 W 0 : 125 Oct 2026 L 0 : 21 Nov 2026 D 2 : 213 Nov 2026 D 1 : 119 Nov 2026
10JuventudJUV1446413:12+118 W 2 : 011 Oct 2026 L 2 : 017 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 L 2 : 02 Nov 2026 L 2 : 117 Nov 2026
11Boston RiverBoston River1553716:18-218 W 1 : 017 Oct 2026 L 2 : 025 Oct 2026 L 1 : 21 Nov 2026 L 1 : 014 Nov 2026 W 1 : 019 Nov 2026
12Albion FCAlbion FC1442816:21-514 W 0 : 111 Oct 2026 W 2 : 118 Oct 2026 W 1 : 324 Oct 2026 D 0 : 03 Nov 2026 D 1 : 115 Nov 2026
13Defensor SportingDEF1434717:24-713 L 2 : 310 Oct 2026 L 1 : 017 Oct 2026 D 3 : 324 Oct 2026 W 0 : 21 Nov 2026 D 1 : 116 Nov 2026
14Central EspanolCentral Espanol1532109:23-1411 L 1 : 018 Oct 2026 L 1 : 324 Oct 2026 W 1 : 231 Oct 2026 W 1 : 014 Nov 2026 L 1 : 020 Nov 2026
15DanubioDAN142488:17-910 L 1 : 09 Oct 2026 W 1 : 018 Oct 2026 L 2 : 125 Oct 2026 L 1 : 21 Nov 2026 L 1 : 215 Nov 2026
16Cerro LargoCER1517712:22-1010 D 1 : 117 Oct 2026 W 2 : 025 Oct 2026 L 3 : 131 Oct 2026 D 2 : 213 Nov 2026 L 3 : 019 Nov 2026
  • Promotion
Classement complet

Confrontations directes

  • 24 Oct 2026Juventud Juventud 0 : 0 Penarol PenarolPrimera División
  • 21 Apr 2026Juventud Juventud 2 : 2 Penarol PenarolPrimera División
  • 21 Sept 2025Juventud Juventud 0 : 1 Penarol PenarolPrimera División - Clausura
  • 27 Mar 2025Juventud Juventud 0 : 2 Penarol PenarolPrimera División - Apertura
  • 21 Sept 2019Juventud Juventud 1 : 1 Penarol PenarolPrimera División - Clausura
Voir l'historique complet des confrontations →

Compositions

4-3-2-1 · Sergio Blanco4-2-3-1 · D. Aguirre

Banc

Statistiques

45%Ball Possession55%
0Red Cards1
0Shots on Goal2
4Yellow Cards2
0Free Kicks0
4Corner Kicks5
3Shots off Goal4
0Blocked Shots0
3Total Shots6