DE

AFC Bournemouth U18 vs Reading U18

AFC Bournemouth U18AFC Bournemouth U18
12:00
SCHEDULED
1 May 2027, 12:00 CESTCanford Park Arena, Wimborne, Dorset
Reading U18Reading U18

AFC Bournemouth U18 host Reading U18 in the U18 Premier League - South on 1 May. In the U18 Premier League - South standings AFC Bournemouth U18 are 9th on 12 points from 10 games, Reading U18 15th on 5 points from 10 games.

Wer gewinnt?

Tore nach Zeitintervall (diese Saison)

AFC Bournemouth U18
0-15'1
16-30'4
31-45+'6
46-60'2
61-75'3
76-90+'5
Reading U18
0-15'1
16-30'2
31-45+'6
46-60'3
61-75'1
76-90+'5

Tabelle

#TeamPWDLTore+/-PktForm
1Chelsea U18Chelsea U181070340:19+2121 W 5 : 019 Sept 2026 W 0 : 313 Oct 2026 W 3 : 517 Oct 2026 W 4 : 124 Oct 2026 L 5 : 331 Oct 2026
2Tottenham Hotspur U18Tottenham Hotspur U18962139:14+2520 D 2 : 212 Sept 2026 W 7 : 119 Sept 2026 L 2 : 117 Oct 2026 D 2 : 224 Oct 2026 W 1 : 331 Oct 2026
3Brighton U18Brighton U181062225:23+220 W 2 : 419 Sept 2026 W 3 : 217 Oct 2026 W 2 : 424 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 W 1 : 23 Nov 2026
4Fulham U18Fulham U18954035:24+1119 D 2 : 212 Sept 2026 D 3 : 319 Sept 2026 W 4 : 217 Oct 2026 W 4 : 524 Oct 2026 D 3 : 331 Oct 2026
5Arsenal U18Arsenal U18961221:12+919 W 2 : 012 Sept 2026 W 1 : 519 Sept 2026 W 2 : 117 Oct 2026 W 1 : 324 Oct 2026 W 6 : 431 Oct 2026
6Southampton U18Southampton U181052332:22+1017 L 2 : 319 Sept 2026 L 3 : 217 Oct 2026 W 3 : 124 Oct 2026 D 3 : 331 Oct 2026 D 3 : 33 Nov 2026
7West Ham United U18West Ham United U18952224:20+417 L 0 : 412 Sept 2026 W 0 : 319 Sept 2026 W 1 : 017 Oct 2026 D 2 : 224 Oct 2026 W 5 : 331 Oct 2026
8Brentford U18Brentford U181040629:30-112 W 3 : 019 Sept 2026 W 2 : 517 Oct 2026 L 4 : 524 Oct 2026 L 6 : 431 Oct 2026 L 1 : 23 Nov 2026
9AFC Bournemouth U18AFC Bournemouth U181033421:28-712 L 5 : 019 Sept 2026 W 1 : 017 Oct 2026 W 0 : 224 Oct 2026 L 1 : 331 Oct 2026 D 3 : 33 Nov 2026
10Aston Villa U18Aston Villa U18932419:18+111 L 2 : 012 Sept 2026 L 2 : 419 Sept 2026 L 1 : 017 Oct 2026 L 1 : 324 Oct 2026 W 1 : 331 Oct 2026
11Crystal Palace U18Crystal Palace U18932421:21011 L 2 : 012 Sept 2026 D 3 : 319 Sept 2026 W 2 : 617 Oct 2026 W 5 : 324 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026
12Ipswich Town U18Ipswich Town U18930619:28-99 L 1 : 412 Sept 2026 L 3 : 019 Sept 2026 L 2 : 617 Oct 2026 L 4 : 124 Oct 2026 L 1 : 331 Oct 2026
13West Bromwich Albion U18West Bromwich Albion U18922513:26-138 W 2 : 012 Sept 2026 L 7 : 119 Sept 2026 L 3 : 517 Oct 2026 L 3 : 124 Oct 2026 D 4 : 431 Oct 2026
14Norwich City U18Norwich City U18921617:29-127 W 0 : 412 Sept 2026 L 1 : 519 Sept 2026 L 1 : 017 Oct 2026 L 2 : 424 Oct 2026 D 2 : 231 Oct 2026
15Reading U18Reading U181012716:37-215 W 2 : 319 Sept 2026 L 0 : 313 Oct 2026 L 2 : 517 Oct 2026 L 5 : 324 Oct 2026 D 2 : 231 Oct 2026
16Birmingham City U18Birmingham City U18911712:32-204 W 1 : 212 Sept 2026 L 0 : 319 Sept 2026 L 4 : 217 Oct 2026 L 0 : 224 Oct 2026 D 4 : 431 Oct 2026
Vollständige Tabelle

Details (Ereignisse, Statistiken, Aufstellungen) sind für dieses Spiel noch nicht verfügbar.