ES

Valencia W vs Eibar W

Valencia WValencia W
2 : 1
Final
31 October 2026, 12:00 CETEstadio Antonio Puchades, ValenciaÁrbitro: M. Lopez
Eibar WEibar W

Valencia W beat Eibar W 2-1 at Estadio Antonio Puchades. Goals came from S. Martin (46'), Y. K. Mrabet (55'), Y. K. Mrabet (67'). In their last 5 meetings, Valencia W have won 2, drawn 0 and lost 3.

Goles por intervalo de tiempo (esta temporada)

Valencia W
0-15'0
16-30'0
31-45+'0
46-60'1
61-75'3
76-90+'3
Eibar W
0-15'0
16-30'1
31-45+'0
46-60'2
61-75'3
76-90+'5

Clasificación

#EquipoPWDLGoles+/-PtsForma
1Barcelona WBarcelona W980136:4+3224 W 0 : 226 Sept 2026 W 7 : 04 Oct 2026 L 2 : 118 Oct 2026 W 3 : 024 Oct 2026 W 0 : 41 Nov 2026
2Real Madrid WReal Madrid W1072123:18+523 L 7 : 04 Oct 2026 W 3 : 117 Oct 2026 W 3 : 224 Oct 2026 W 1 : 31 Nov 2026 D 1 : 17 Nov 2026
3Madrid CFF WMadrid CFF W952215:16-117 W 1 : 026 Sept 2026 D 2 : 23 Oct 2026 L 4 : 018 Oct 2026 D 2 : 225 Oct 2026 W 2 : 131 Oct 2026
4Athletic Club WAthletic Club W1044213:11+216 D 2 : 23 Oct 2026 W 1 : 017 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 L 2 : 02 Nov 2026 D 1 : 17 Nov 2026
5Atletico Madrid WAtletico Madrid W951319:12+716 L 3 : 227 Sept 2026 W 1 : 23 Oct 2026 W 4 : 018 Oct 2026 W 4 : 023 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026
6Espanyol WEspanyol W1043314:11+315 W 1 : 03 Oct 2026 L 3 : 117 Oct 2026 D 1 : 124 Oct 2026 W 2 : 131 Oct 2026 W 0 : 17 Nov 2026
7Granad. Tenerife WGranad. Tenerife W942314:14014 W 1 : 227 Sept 2026 W 2 : 14 Oct 2026 W 0 : 417 Oct 2026 L 3 : 224 Oct 2026 W 2 : 02 Nov 2026
8Real Sociedad WReal Sociedad W1034313:15-213 W 0 : 14 Oct 2026 W 2 : 118 Oct 2026 D 1 : 124 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026 W 1 : 27 Nov 2026
9Eibar WEibar W1033410:13-312 D 0 : 04 Oct 2026 L 2 : 318 Oct 2026 D 2 : 225 Oct 2026 L 2 : 131 Oct 2026 L 1 : 27 Nov 2026
10Deportivo de La Coruña WDeportivo de La Coruña W932411:11011 D 1 : 127 Sept 2026 L 1 : 23 Oct 2026 W 2 : 318 Oct 2026 W 2 : 125 Oct 2026 L 2 : 131 Oct 2026
11GranadaGranada103259:16-711 D 0 : 04 Oct 2026 W 2 : 317 Oct 2026 L 3 : 024 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 L 0 : 17 Nov 2026
12Edf Logrono WEdf Logrono W93069:12-39 L 0 : 226 Sept 2026 L 2 : 14 Oct 2026 L 2 : 317 Oct 2026 W 1 : 024 Oct 2026 L 2 : 131 Oct 2026
13Sevilla WSevilla W92349:14-59 L 0 : 127 Sept 2026 D 3 : 33 Oct 2026 D 1 : 118 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 L 1 : 31 Nov 2026
14Deportivo Alavés WDeportivo Alavés W92256:13-78 L 1 : 026 Sept 2026 L 1 : 03 Oct 2026 D 1 : 118 Oct 2026 L 2 : 125 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026
15FC Levante Badalona WFC Levante Badalona W92259:17-88 L 0 : 126 Sept 2026 D 3 : 33 Oct 2026 L 0 : 417 Oct 2026 L 1 : 024 Oct 2026 L 0 : 41 Nov 2026
16Valencia WValencia W91086:19-133 L 1 : 227 Sept 2026 L 0 : 14 Oct 2026 L 1 : 017 Oct 2026 L 4 : 023 Oct 2026 W 2 : 131 Oct 2026
  • Otro
  • Descenso
Clasificación completa

Cara a cara

  • 31 Oct 2026Valencia W Valencia W 2 : 1 Eibar W Eibar WPrimera División Femenina
  • 3 May 2025Valencia W Valencia W 2 : 0 Eibar W Eibar WPrimera División Femenina
  • 15 Sept 2024Valencia W Valencia W 0 : 2 Eibar W Eibar WPrimera División Femenina
  • 4 May 2024Valencia W Valencia W 0 : 2 Eibar W Eibar WPrimera División Femenina
  • 21 Jan 2024Valencia W Valencia W 0 : 1 Eibar W Eibar WPrimera División Femenina
Ver historial completo cara a cara →