FR

KCCA vs UPDF

KCCAKCCA
18:00
Reporté
22 October 2026, 18:00 CESTMTN Omondi Stadium
UPDFUPDF

Buts par tranche horaire (cette saison)

KCCA
0-15'2
16-30'0
31-45+'2
46-60'2
61-75'3
76-90+'5
UPDF

Classement

#ÉquipePWDLButs+/-PtsForme
1NECNEC1072119:5+1423 W 0 : 214 Oct 2026 L 2 : 121 Oct 2026 W 5 : 127 Oct 2026 W 0 : 131 Oct 2026 W 1 : 03 Nov 2026
2BULBUL972018:6+1223 D 0 : 013 Oct 2026 W 0 : 218 Oct 2026 W 2 : 121 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 W 2 : 13 Nov 2026
3SC VillaSC Villa1063119:6+1321 W 1 : 614 Oct 2026 W 2 : 022 Oct 2026 D 0 : 027 Oct 2026 W 1 : 231 Oct 2026 L 2 : 13 Nov 2026
4KCCAKCCA961212:6+619 W 0 : 19 Oct 2026 W 0 : 213 Oct 2026 W 2 : 128 Oct 2026 W 1 : 331 Oct 2026 W 3 : 04 Nov 2026
5Entebbe UPPCEntebbe UPPC94418:3+516 W 3 : 09 Oct 2026 D 0 : 015 Oct 2026 W 0 : 122 Oct 2026 D 0 : 028 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026
6PolicePolice1043310:13-315 L 1 : 614 Oct 2026 D 0 : 023 Oct 2026 W 3 : 127 Oct 2026 W 1 : 230 Oct 2026 D 1 : 13 Nov 2026
7URAURA941411:13-213 D 0 : 015 Oct 2026 L 3 : 224 Oct 2026 W 0 : 127 Oct 2026 W 1 : 031 Oct 2026 W 3 : 44 Nov 2026
8Blacks PowerBlacks Power94149:12-313 L 0 : 48 Oct 2026 L 2 : 111 Oct 2026 W 3 : 224 Oct 2026 D 0 : 027 Oct 2026 L 0 : 131 Oct 2026
9KitaraKitara63307:4+312 D 1 : 117 Sept 2026 W 1 : 07 Oct 2026 W 1 : 210 Oct 2026 W 0 : 131 Oct 2026 D 1 : 13 Nov 2026
10VipersVipers832313:4+911 D 1 : 111 Oct 2026 W 0 : 515 Oct 2026 D 0 : 023 Oct 2026 L 1 : 028 Oct 2026 L 1 : 031 Oct 2026
11MaroonsMaroons932413:11+211 W 3 : 07 Oct 2026 D 1 : 111 Oct 2026 W 4 : 120 Oct 2026 D 0 : 028 Oct 2026 L 3 : 04 Nov 2026
12ExpressExpress91537:9-28 D 0 : 08 Oct 2026 L 1 : 215 Oct 2026 D 0 : 021 Oct 2026 D 2 : 227 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026
13Mbarara CityMbarara City82244:8-48 L 1 : 07 Oct 2026 W 2 : 111 Oct 2026 L 2 : 022 Oct 2026 W 1 : 028 Oct 2026 L 1 : 331 Oct 2026
14UPDFUPDF92254:8-48 W 1 : 215 Oct 2026 L 0 : 218 Oct 2026 L 0 : 127 Oct 2026 L 0 : 131 Oct 2026 L 1 : 03 Nov 2026
15LugaziLugazi92256:13-78 L 3 : 07 Oct 2026 D 0 : 013 Oct 2026 D 0 : 021 Oct 2026 L 2 : 128 Oct 2026 L 1 : 231 Oct 2026
16NtugasazeNtugasaze81165:19-144 L 3 : 019 Sept 2026 W 1 : 07 Oct 2026 L 0 : 213 Oct 2026 L 5 : 127 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026
17KatakaKataka1003710:25-153 L 0 : 515 Oct 2026 L 4 : 120 Oct 2026 D 2 : 227 Oct 2026 L 1 : 230 Oct 2026 L 3 : 44 Nov 2026
18Kigezi HomeBoyzKigezi HomeBoyz70162:12-101 L 3 : 015 Sept 2026 L 1 : 07 Oct 2026 L 0 : 214 Oct 2026 L 0 : 122 Oct 2026 L 3 : 127 Oct 2026
Classement complet

Confrontations directes

  • 22 Oct 2026KCCA KCCA – : – UPDF UPDFPremier League
  • 13 May 2026KCCA KCCA 2 : 1 UPDF UPDFPremier League
  • 27 Jan 2026KCCA KCCA 4 : 0 UPDF UPDFPremier League
  • 13 Mar 2025KCCA KCCA 2 : 1 UPDF UPDFPremier League
  • 19 Oct 2024KCCA KCCA 0 : 0 UPDF UPDFPremier League
Voir l'historique complet des confrontations →

Les détails (événements, statistiques, compositions) ne sont pas encore disponibles pour ce match.