FR

Nairobi United vs APS Bomet

Nairobi UnitedNairobi United
1 : 1
Terminé
25 October 2026, 13:00 CETNyayo National Stadium, Nairobi
APS BometAPS Bomet

Nairobi United and APS Bomet drew 1-1. Goals came from R. Kipkemoi (29'), M. Karamor (90+6'). In their last 5 meetings, Nairobi United have won 1, drawn 3 and lost 1.

Buts par tranche horaire (cette saison)

Nairobi United
0-15'0
16-30'1
31-45+'2
46-60'1
61-75'0
76-90+'2
APS Bomet

Classement

#ÉquipePWDLButs+/-PtsForme
1GOR MahiaMAH54018:4+412 W 4 : 213 Oct 2026 W 0 : 117 Oct 2026 W 1 : 024 Oct 2026 W 0 : 128 Oct 2026 L 1 : 21 Nov 2026
2KCBKCB53118:5+310 D 2 : 211 Oct 2026 W 1 : 017 Oct 2026 L 1 : 023 Oct 2026 W 3 : 128 Oct 2026 W 1 : 21 Nov 2026
3AFC LeopardsAFC Leopards52304:1+39 D 0 : 014 Oct 2026 W 1 : 220 Oct 2026 D 0 : 025 Oct 2026 D 0 : 028 Oct 2026 W 2 : 01 Nov 2026
4Kenya PoliceKenya Police52214:3+18 D 1 : 111 Oct 2026 L 1 : 220 Oct 2026 D 0 : 025 Oct 2026 W 1 : 029 Oct 2026 W 0 : 12 Nov 2026
53K3K52217:8-18 D 2 : 211 Oct 2026 D 1 : 119 Oct 2026 W 2 : 125 Oct 2026 L 3 : 028 Oct 2026 W 1 : 22 Nov 2026
6Murang'a SEALMurang'a SEAL521211:9+27 L 4 : 213 Oct 2026 W 5 : 118 Oct 2026 L 2 : 125 Oct 2026 W 3 : 228 Oct 2026 D 0 : 01 Nov 2026
7TuskerTusker32016:3+36 W 0 : 211 Oct 2026 L 2 : 129 Oct 2026 W 3 : 12 Nov 2026
8Migori YouthMigori Youth41304:2+26 D 1 : 111 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 D 1 : 129 Oct 2026 W 2 : 01 Nov 2026
9APS BometAPS Bomet51314:2+26 D 0 : 010 Oct 2026 L 0 : 117 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 W 3 : 028 Oct 2026 D 0 : 01 Nov 2026
10ShabanaShabana51312:206 W 0 : 110 Oct 2026 D 0 : 018 Oct 2026 D 0 : 025 Oct 2026 D 1 : 129 Oct 2026 L 0 : 12 Nov 2026
11Mara SugarMara Sugar51315:6-16 D 2 : 211 Oct 2026 W 2 : 119 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 D 0 : 028 Oct 2026 L 3 : 12 Nov 2026
12Mathare UnitedMathare United51223:4-15 D 0 : 010 Oct 2026 L 1 : 017 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 W 2 : 129 Oct 2026 L 2 : 12 Nov 2026
13Ulinzi StarsUlinzi Stars51223:5-25 L 0 : 211 Oct 2026 D 1 : 118 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 L 1 : 029 Oct 2026 W 2 : 12 Nov 2026
14Nairobi UnitedNairobi United50416:7-14 D 2 : 211 Oct 2026 D 0 : 018 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 L 3 : 228 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026
15BandariBandari50412:3-14 D 0 : 014 Oct 2026 D 1 : 119 Oct 2026 L 1 : 024 Oct 2026 D 0 : 028 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026
16HomeboyzHomeboyz41122:4-24 W 0 : 114 Oct 2026 D 1 : 118 Oct 2026 L 0 : 128 Oct 2026 L 2 : 01 Nov 2026
17Posta Rangers FCPosta Rangers FC51133:8-54 L 0 : 110 Oct 2026 L 5 : 118 Oct 2026 W 1 : 023 Oct 2026 D 0 : 028 Oct 2026 L 1 : 22 Nov 2026
18Mombasa EliteMombasa Elite50142:8-61 L 0 : 114 Oct 2026 L 2 : 119 Oct 2026 D 0 : 025 Oct 2026 L 3 : 128 Oct 2026 L 2 : 01 Nov 2026
  • Ligue des Champions
  • Relégation
Classement complet

Confrontations directes

  • 25 Oct 2026Nairobi United Nairobi United 1 : 1 APS Bomet APS BometFKF Premier League
  • 29 Mar 2026Nairobi United Nairobi United 0 : 0 APS Bomet APS BometFKF Premier League
  • 4 Feb 2026Nairobi United Nairobi United 1 : 2 APS Bomet APS BometFKF Premier League
  • 16 Mar 2025Nairobi United Nairobi United 0 : 0 APS Bomet APS BometSuper League
  • 17 Nov 2024Nairobi United Nairobi United 1 : 0 APS Bomet APS BometSuper League
Voir l'historique complet des confrontations →