PL

Blue Eagles vs Mitundu Baptist

Blue EaglesBlue Eagles
1 : 1
Koniec meczu
1 November 2026, 14:00 CETNankhaka Stadium, Lilongwe
Mitundu BaptistMitundu Baptist

Blue Eagles and Mitundu Baptist drew 1-1. Goals came from T. Viyuyi (54'), F. Bandawe (79'). In their last 2 meetings, Blue Eagles have won 0, drawn 1 and lost 1.

Gole w przedziałach czasowych (ten sezon)

Blue Eagles
0-15'2
16-30'3
31-45+'1
46-60'4
61-75'6
76-90+'3
Mitundu Baptist
0-15'2
16-30'1
31-45+'2
46-60'2
61-75'3
76-90+'4

Tabela

#DrużynaPWDLBramki+/-PktForma
1Nyasa Big BulletsNyasa Big Bullets20136130:9+2145 W 2 : 011 Oct 2026 W 0 : 318 Oct 2026 W 1 : 024 Oct 2026 W 1 : 21 Nov 2026 W 2 : 122 Nov 2026
2Be Forward WanderersBe Forward Wanderers20116333:14+1939 W 0 : 110 Oct 2026 W 1 : 017 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 W 2 : 01 Nov 2026 L 2 : 122 Nov 2026
3Silver StrikersSilver Strikers20116328:13+1539 L 0 : 110 Oct 2026 W 0 : 118 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 W 0 : 131 Oct 2026 W 3 : 221 Nov 2026
4Blue EaglesBlue Eagles20112731:24+735 L 2 : 011 Oct 2026 W 3 : 018 Oct 2026 L 2 : 123 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026 L 3 : 221 Nov 2026
5Mitundu BaptistMitundu Baptist2078519:17+229 D 1 : 110 Oct 2026 D 1 : 116 Oct 2026 W 2 : 024 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026 W 2 : 122 Nov 2026
6Chitipa UnitedChitipa United2084814:20-628 W 2 : 010 Oct 2026 L 3 : 018 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 L 1 : 01 Nov 2026 W 1 : 021 Nov 2026
7EkhayaEkhaya2068619:16+326 W 2 : 010 Oct 2026 D 0 : 018 Oct 2026 W 2 : 123 Oct 2026 L 1 : 01 Nov 2026 D 0 : 021 Nov 2026
8Masters FCMasters FC2075822:21+126 D 0 : 05 Sept 2026 L 1 : 011 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 L 1 : 21 Nov 2026 L 2 : 122 Nov 2026
9Red LionsRed Lions2067715:17-225 D 1 : 110 Oct 2026 D 0 : 018 Oct 2026 L 1 : 025 Oct 2026 L 0 : 131 Oct 2026 W 1 : 221 Nov 2026
10Moyale BarracksMoyale Barracks2067720:23-325 L 2 : 111 Oct 2026 L 0 : 118 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 W 2 : 11 Nov 2026 L 1 : 021 Nov 2026
11CIVO UnitedCIVO United2065911:17-623 L 1 : 011 Oct 2026 D 1 : 117 Oct 2026 L 1 : 024 Oct 2026 D 0 : 031 Oct 2026 D 0 : 021 Nov 2026
12Dedza DynamosDedza Dynamos2048813:25-1220 W 1 : 011 Oct 2026 D 1 : 117 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 L 2 : 01 Nov 2026 L 1 : 221 Nov 2026
13MAFCOMAFCO20541114:24-1019 L 2 : 010 Oct 2026 L 0 : 318 Oct 2026 L 2 : 024 Oct 2026 W 1 : 01 Nov 2026 W 0 : 121 Nov 2026
14Karonga UnitedKaronga United2047917:29-1219 D 0 : 06 Sept 2026 W 1 : 011 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 L 2 : 11 Nov 2026 D 0 : 022 Nov 2026
15Kamuzu BarracksKamuzu Barracks20461017:25-818 L 2 : 010 Oct 2026 D 1 : 116 Oct 2026 D 0 : 024 Oct 2026 W 1 : 01 Nov 2026 D 0 : 022 Nov 2026
16CreckCreck20451114:23-917 W 2 : 111 Oct 2026 L 1 : 017 Oct 2026 W 1 : 025 Oct 2026 D 0 : 031 Oct 2026 L 0 : 121 Nov 2026
Pełna tabela

Bezpośrednie mecze

  • 1 Nov 2026Blue Eagles Blue Eagles 1 : 1 Mitundu Baptist Mitundu BaptistSuper League
  • 27 Jun 2026Blue Eagles Blue Eagles 2 : 3 Mitundu Baptist Mitundu BaptistSuper League
Zobacz pełną historię bezpośrednich meczów →