PL

Derio vs Sodupe

DerioDerio
18:00
SCHEDULED
25 April 2027, 18:00 CESTCampo de Fútbol Ibaiondo, Derio
SodupeSodupe

Derio host Sodupe in Tercera División RFEF - Group 4 on 25 April. In the Tercera División RFEF - Group 4 standings Derio are 8th on 18 points from 11 games, Sodupe 12th on 17 points from 11 games.

Kto wygra?

Gole w przedziałach czasowych (ten sezon)

Derio
0-15'3
16-30'1
31-45+'2
46-60'3
61-75'4
76-90+'2
Sodupe
0-15'0
16-30'2
31-45+'1
46-60'1
61-75'1
76-90+'2

Tabela

#DrużynaPWDLBramki+/-PktForma
1Real Sociedad IIIReal Sociedad III1273227:14+1324 D 2 : 225 Oct 2026 W 0 : 331 Oct 2026 W 4 : 17 Nov 2026 W 1 : 315 Nov 2026 W 4 : 021 Nov 2026
2LeioaLeioa1265130:16+1423 W 3 : 024 Oct 2026 W 2 : 331 Oct 2026 W 4 : 27 Nov 2026 L 1 : 315 Nov 2026 D 1 : 121 Nov 2026
3Aurrerá VitoriaAurrerá Vitoria1272318:17+123 L 5 : 024 Oct 2026 W 2 : 131 Oct 2026 W 0 : 38 Nov 2026 L 0 : 215 Nov 2026 D 1 : 121 Nov 2026
4Deportivo Alavés IIIDeportivo Alavés III1263328:16+1221 D 2 : 225 Oct 2026 W 3 : 031 Oct 2026 W 0 : 18 Nov 2026 W 5 : 214 Nov 2026 L 4 : 221 Nov 2026
5DurangoDurango1256119:12+721 W 2 : 024 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026 W 2 : 07 Nov 2026 W 0 : 215 Nov 2026 D 1 : 121 Nov 2026
6BeasainBeasain1262425:15+1020 D 1 : 124 Oct 2026 L 3 : 11 Nov 2026 W 6 : 07 Nov 2026 W 0 : 215 Nov 2026 W 4 : 221 Nov 2026
7San IgnacioSAN1253419:13+618 W 5 : 024 Oct 2026 L 3 : 031 Oct 2026 L 0 : 17 Nov 2026 W 0 : 214 Nov 2026 D 1 : 121 Nov 2026
8DerioDerio1153315:13+218 L 2 : 017 Oct 2026 W 2 : 124 Oct 2026 W 2 : 331 Oct 2026 L 2 : 37 Nov 2026 L 2 : 014 Nov 2026
9TouringTouring1253415:15018 W 0 : 124 Oct 2026 D 0 : 031 Oct 2026 L 4 : 27 Nov 2026 W 3 : 114 Nov 2026 L 4 : 021 Nov 2026
10Eibar IIIEibar III1252519:19017 W 0 : 225 Oct 2026 W 3 : 11 Nov 2026 L 2 : 07 Nov 2026 W 2 : 014 Nov 2026 L 5 : 121 Nov 2026
11AretxabaletaAretxabaleta1152414:16-217 W 0 : 218 Oct 2026 L 0 : 225 Oct 2026 W 1 : 231 Oct 2026 L 0 : 38 Nov 2026 L 5 : 214 Nov 2026
12SodupeSodupe115248:15-717 W 1 : 017 Oct 2026 L 3 : 024 Oct 2026 L 0 : 331 Oct 2026 W 0 : 17 Nov 2026 W 1 : 014 Nov 2026
13R. Union BR. Union B1244418:22-416 D 1 : 124 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026 W 2 : 37 Nov 2026 W 2 : 115 Nov 2026 W 3 : 421 Nov 2026
14Lagun OnakLagun Onak1242617:17014 L 2 : 124 Oct 2026 D 0 : 031 Oct 2026 W 3 : 17 Nov 2026 L 2 : 115 Nov 2026 W 5 : 121 Nov 2026
15Pasaia KEPasaia KE1231817:29-1210 L 2 : 024 Oct 2026 L 2 : 331 Oct 2026 L 3 : 17 Nov 2026 L 3 : 114 Nov 2026 L 3 : 421 Nov 2026
16SanturtziSanturtzi113087:14-79 L 2 : 118 Oct 2026 W 2 : 125 Oct 2026 L 2 : 131 Oct 2026 L 0 : 18 Nov 2026 L 1 : 014 Nov 2026
17ErandioErandio112099:19-106 L 1 : 017 Oct 2026 L 0 : 124 Oct 2026 L 2 : 331 Oct 2026 L 4 : 17 Nov 2026 L 0 : 214 Nov 2026
18Amurrio ClubAmurrio Club1101103:26-231 L 0 : 118 Oct 2026 L 2 : 125 Oct 2026 L 1 : 231 Oct 2026 L 6 : 07 Nov 2026 L 0 : 215 Nov 2026
  • Awans
  • Spadek
Pełna tabela

Szczegóły (przebieg, statystyki, składy) nie są jeszcze dostępne dla tego meczu.