PL

Lidingö vs Angby

LidingöLidingö
2 : 3
Koniec meczu
1 August 2026, 13:00 CESTLidingövallen 2, Lidingö
AngbyAngby

Angby beat Lidingö 3-2. Goals came from A. Douglas (3'), A. Douglas (14'), C. Axelsson (49'), M. Schulz (90'), M. Obeng (90'). In their last 2 meetings, Lidingö have won 0, drawn 0 and lost 2.

Gole w przedziałach czasowych (ten sezon)

Lidingö
0-15'6
16-30'3
31-45+'0
46-60'4
61-75'5
76-90+'5
Angby
0-15'2
16-30'4
31-45+'7
46-60'6
61-75'7
76-90+'11

Tabela

#DrużynaPWDLBramki+/-PktForma
1SkiljeboSKI26185360:26+3459 W 0 : 419 Sept 2026 W 1 : 026 Sept 2026 W 1 : 23 Oct 2026 L 1 : 010 Oct 2026 W 4 : 017 Oct 2026
2EnskedeENS26174543:24+1955 W 1 : 319 Sept 2026 W 1 : 327 Sept 2026 W 2 : 03 Oct 2026 W 1 : 010 Oct 2026 W 0 : 117 Oct 2026
3SunnerstaSunnersta26166467:24+4354 W 1 : 220 Sept 2026 W 6 : 026 Sept 2026 L 2 : 12 Oct 2026 W 7 : 111 Oct 2026 D 2 : 217 Oct 2026
4AngbyAngby26156558:33+2551 L 2 : 119 Sept 2026 W 2 : 327 Sept 2026 W 9 : 04 Oct 2026 L 0 : 211 Oct 2026 L 4 : 017 Oct 2026
5Falu BSFalu BS26135841:33+844 L 3 : 119 Sept 2026 L 2 : 327 Sept 2026 L 2 : 03 Oct 2026 W 3 : 010 Oct 2026 L 3 : 117 Oct 2026
6TäbyTäby26126846:30+1642 W 2 : 119 Sept 2026 L 1 : 026 Sept 2026 W 3 : 03 Oct 2026 L 2 : 310 Oct 2026 D 2 : 217 Oct 2026
7FrankeFranke261141147:43+437 L 1 : 220 Sept 2026 W 2 : 127 Sept 2026 W 1 : 34 Oct 2026 W 5 : 210 Oct 2026 W 0 : 217 Oct 2026
8GuteGUT26961140:40033 L 1 : 319 Sept 2026 W 1 : 226 Sept 2026 L 1 : 23 Oct 2026 L 3 : 010 Oct 2026 D 2 : 217 Oct 2026
9BollstanäsBollstanäs26871146:50-431 L 0 : 419 Sept 2026 L 1 : 327 Sept 2026 W 0 : 43 Oct 2026 L 2 : 310 Oct 2026 L 2 : 117 Oct 2026
10KungsängenKungsängen265111032:41-926 W 3 : 119 Sept 2026 L 2 : 127 Sept 2026 W 2 : 12 Oct 2026 W 2 : 310 Oct 2026 D 2 : 217 Oct 2026
11Viggbyholms IKViggbyholms IK26741527:50-2325 W 4 : 220 Sept 2026 L 2 : 426 Sept 2026 L 3 : 03 Oct 2026 W 0 : 211 Oct 2026 W 2 : 117 Oct 2026
12LidingöLidingö26651529:56-2723 L 0 : 43 Oct 2026 W 2 : 310 Oct 2026 L 0 : 217 Oct 2026 W 0 : 324 Oct 2026 W 3 : 131 Oct 2026
13KorsnäsKorsnäs26451729:65-3617 L 0 : 319 Sept 2026 W 2 : 426 Sept 2026 L 1 : 34 Oct 2026 L 7 : 111 Oct 2026 W 3 : 117 Oct 2026
14HelgesHelges26242022:72-5010 L 4 : 220 Sept 2026 L 1 : 226 Sept 2026 L 9 : 04 Oct 2026 L 5 : 210 Oct 2026 L 0 : 117 Oct 2026
Pełna tabela

Bezpośrednie mecze

  • 1 Aug 2026Lidingö Lidingö 2 : 3 Angby AngbyDivision 2 - Norra Svealand
  • 10 May 2026Lidingö Lidingö 0 : 1 Angby AngbyDivision 2 - Norra Svealand
Zobacz pełną historię bezpośrednich meczów →