PL

Pakhtakor vs Surkhon

PakhtakorPakhtakor
0 : 0
Koniec meczu
21 August 2026, 17:00 CESTPakhtakor Central Stadium, TashkentSędzia: M. Jasur
SurkhonSurkhon

Pakhtakor and Surkhon drew 0-0 at Pakhtakor Central Stadium. In their last 5 meetings, Pakhtakor have won 1, drawn 2 and lost 2.

Gole w przedziałach czasowych (ten sezon)

Pakhtakor
0-15'7
16-30'8
31-45+'6
46-60'6
61-75'9
76-90+'6
Surkhon
0-15'1
16-30'1
31-45+'0
46-60'1
61-75'3
76-90+'6

Tabela

#DrużynaPWDLBramki+/-PktForma
1NeftchiNEF28204467:26+4164 W 2 : 416 Oct 2026 W 1 : 323 Oct 2026 W 2 : 18 Nov 2026 W 4 : 014 Nov 2026 L 3 : 220 Nov 2026
2PakhtakorPAK28178349:28+2159 D 1 : 117 Oct 2026 L 1 : 323 Oct 2026 W 0 : 130 Oct 2026 W 3 : 18 Nov 2026 L 2 : 120 Nov 2026
3NavbahorNAV28177449:27+2258 D 1 : 117 Oct 2026 W 1 : 226 Oct 2026 W 1 : 031 Oct 2026 W 0 : 17 Nov 2026 W 3 : 220 Nov 2026
4NasafNAS28139641:24+1748 D 0 : 017 Oct 2026 W 2 : 124 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 W 0 : 18 Nov 2026 W 2 : 021 Nov 2026
5LokomotivTAS28137846:35+1146 D 0 : 017 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 L 1 : 21 Nov 2026 W 1 : 37 Nov 2026 W 2 : 120 Nov 2026
6OlmaliqOLI28136939:36+345 W 0 : 115 Oct 2026 W 2 : 125 Oct 2026 W 1 : 21 Nov 2026 L 2 : 18 Nov 2026 L 0 : 120 Nov 2026
7BuxoroBUX28127938:34+443 W 1 : 217 Oct 2026 D 0 : 023 Oct 2026 D 1 : 130 Oct 2026 L 0 : 18 Nov 2026 D 0 : 021 Nov 2026
8QizilqumQIZ281151226:32-638 W 0 : 115 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 D 0 : 030 Oct 2026 L 0 : 17 Nov 2026 W 0 : 120 Nov 2026
9Dinamo SamarqandSAM271071042:40+237 L 2 : 19 Oct 2026 L 1 : 217 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 W 0 : 331 Oct 2026 W 1 : 36 Nov 2026
10SogdianaSOG28961345:53-833 D 1 : 116 Oct 2026 L 2 : 124 Oct 2026 D 1 : 130 Oct 2026 L 1 : 36 Nov 2026 W 0 : 121 Nov 2026
11SurkhonSurkhon287111020:29-932 D 0 : 016 Oct 2026 D 0 : 023 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 D 0 : 07 Nov 2026 D 0 : 019 Nov 2026
12AndijanAND28951431:37-632 L 0 : 115 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 L 1 : 031 Oct 2026 L 1 : 37 Nov 2026 D 0 : 019 Nov 2026
13XorazmXOR28691323:38-1527 D 0 : 016 Oct 2026 L 1 : 226 Oct 2026 L 0 : 130 Oct 2026 W 1 : 25 Nov 2026 D 0 : 021 Nov 2026
14BunyodkorBUN27821727:47-2026 L 3 : 19 Oct 2026 D 1 : 116 Oct 2026 W 2 : 122 Oct 2026 L 1 : 25 Nov 2026 L 4 : 014 Nov 2026
15Kokand-1912KOK28591426:40-1424 L 2 : 416 Oct 2026 L 2 : 125 Oct 2026 D 0 : 030 Oct 2026 L 3 : 18 Nov 2026 L 0 : 121 Nov 2026
16Mash'alMAS28122512:55-435 L 0 : 115 Oct 2026 L 2 : 122 Oct 2026 L 0 : 331 Oct 2026 D 0 : 07 Nov 2026 L 2 : 021 Nov 2026
  • Liga Mistrzów
  • Spadek
Pełna tabela

Bezpośrednie mecze

  • 21 Aug 2026Pakhtakor Pakhtakor 0 : 0 Surkhon SurkhonSuper League
  • 3 May 2026Pakhtakor Pakhtakor 1 : 1 Surkhon SurkhonSuper League
  • 29 Sept 2025Pakhtakor Pakhtakor 1 : 0 Surkhon SurkhonSuper League
  • 3 May 2025Pakhtakor Pakhtakor 1 : 2 Surkhon SurkhonSuper League
  • 22 Aug 2024Pakhtakor Pakhtakor 0 : 1 Surkhon SurkhonSuper League
Zobacz pełną historię bezpośrednich meczów →

Rezerwowi