PL

Parma U20 vs Empoli U20

Parma U20Parma U20
11:00
SCHEDULED
6 March 2027, 11:00 CET
Empoli U20Empoli U20

Parma U20 host Empoli U20 in Campionato Primavera - 1 on 6 March. In the Campionato Primavera - 1 standings Parma U20 are 2nd on 21 points from 10 games, Empoli U20 10th on 15 points from 10 games.

Kto wygra?

Gole w przedziałach czasowych (ten sezon)

Parma U20
0-15'7
16-30'0
31-45+'6
46-60'1
61-75'4
76-90+'4
Empoli U20
0-15'0
16-30'0
31-45+'2
46-60'2
61-75'1
76-90+'3

Tabela

#DrużynaPWDLBramki+/-PktForma
1Internazionale U20Internazionale U201164124:13+1122 D 2 : 217 Oct 2026 W 2 : 125 Oct 2026 L 0 : 230 Oct 2026 D 1 : 17 Nov 2026 W 2 : 021 Nov 2026
2Parma U20Parma U201063124:11+1321 D 1 : 111 Oct 2026 W 5 : 216 Oct 2026 L 2 : 125 Oct 2026 W 0 : 21 Nov 2026 W 4 : 16 Nov 2026
3Roma U20Roma U201155120:13+720 L 2 : 117 Oct 2026 D 2 : 224 Oct 2026 W 0 : 230 Oct 2026 D 1 : 18 Nov 2026 W 2 : 421 Nov 2026
4Lazio U20Lazio U201053219:14+518 L 4 : 110 Oct 2026 D 2 : 217 Oct 2026 D 2 : 223 Oct 2026 W 3 : 131 Oct 2026 W 0 : 18 Nov 2026
5Bologna U20Bologna U201060424:22+218 W 4 : 110 Oct 2026 L 5 : 216 Oct 2026 W 3 : 124 Oct 2026 L 3 : 031 Oct 2026 W 3 : 07 Nov 2026
6Milan U20Milan U201051420:13+716 L 2 : 010 Oct 2026 W 2 : 017 Oct 2026 L 4 : 224 Oct 2026 W 0 : 531 Oct 2026 W 5 : 18 Nov 2026
7Lecce U20Lecce U201144321:15+616 W 1 : 017 Oct 2026 L 3 : 224 Oct 2026 W 3 : 031 Oct 2026 W 1 : 47 Nov 2026 L 1 : 221 Nov 2026
8Fiorentina U20Fiorentina U201144317:13+416 W 0 : 217 Oct 2026 W 4 : 224 Oct 2026 W 0 : 231 Oct 2026 L 2 : 38 Nov 2026 W 0 : 121 Nov 2026
9Como U20Como U201143416:17-115 W 1 : 018 Oct 2026 L 3 : 225 Oct 2026 W 2 : 131 Oct 2026 W 2 : 38 Nov 2026 L 0 : 321 Nov 2026
10Empoli U20Empoli U201043315:16-115 D 1 : 110 Oct 2026 W 2 : 118 Oct 2026 L 3 : 124 Oct 2026 L 2 : 32 Nov 2026 L 2 : 07 Nov 2026
11Cagliari U20Cagliari U201042415:20-514 D 1 : 112 Oct 2026 L 2 : 017 Oct 2026 W 3 : 225 Oct 2026 W 2 : 32 Nov 2026 L 0 : 18 Nov 2026
12Genoa U20Genoa U201034316:16013 W 1 : 311 Oct 2026 D 1 : 118 Oct 2026 D 2 : 224 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026 L 1 : 47 Nov 2026
13Sassuolo U20Sassuolo U201134419:20-113 D 1 : 118 Oct 2026 D 2 : 223 Oct 2026 L 3 : 131 Oct 2026 D 0 : 06 Nov 2026 W 0 : 321 Nov 2026
14Juventus U20Juventus U201134412:15-313 W 1 : 218 Oct 2026 W 3 : 224 Oct 2026 D 0 : 01 Nov 2026 W 2 : 07 Nov 2026 L 2 : 021 Nov 2026
15Cesena U20Cesena U201125411:15-411 L 1 : 017 Oct 2026 D 2 : 224 Oct 2026 L 0 : 231 Oct 2026 D 0 : 06 Nov 2026 L 2 : 421 Nov 2026
16Atalanta U20Atalanta U201132616:21-511 L 2 : 118 Oct 2026 D 2 : 223 Oct 2026 L 2 : 131 Oct 2026 D 1 : 17 Nov 2026 W 1 : 221 Nov 2026
17Hellas Verona U20Hellas Verona U201024410:12-210 L 0 : 211 Oct 2026 L 1 : 018 Oct 2026 D 2 : 225 Oct 2026 D 1 : 11 Nov 2026 D 1 : 18 Nov 2026
18Torino U20Torino U201024418:22-410 L 2 : 110 Oct 2026 W 2 : 117 Oct 2026 D 2 : 223 Oct 2026 D 0 : 01 Nov 2026 L 4 : 16 Nov 2026
19Monza U20Monza U201113712:24-126 L 1 : 218 Oct 2026 D 2 : 224 Oct 2026 L 0 : 531 Oct 2026 L 3 : 07 Nov 2026 L 0 : 121 Nov 2026
20Albinoleffe U20Albinoleffe U20101279:26-175 L 4 : 212 Oct 2026 L 0 : 217 Oct 2026 D 2 : 225 Oct 2026 L 0 : 21 Nov 2026 L 5 : 18 Nov 2026
Pełna tabela

Szczegóły (przebieg, statystyki, składy) nie są jeszcze dostępne dla tego meczu.