PL

Vipers vs Maroons

VipersVipers
1 : 1
Koniec meczu
11 October 2026, 19:00 CESTSt. Mary's Stadium, Kitende
MaroonsMaroons

Vipers and Maroons drew 1-1.

Gole w przedziałach czasowych (ten sezon)

Vipers
0-15'1
16-30'3
31-45+'1
46-60'3
61-75'3
76-90+'3
Maroons
0-15'0
16-30'3
31-45+'3
46-60'3
61-75'1
76-90+'3

Tabela

#DrużynaPWDLBramki+/-PktForma
1BULBUL761015:4+1119 W 4 : 18 Sept 2026 W 2 : 115 Sept 2026 D 0 : 013 Oct 2026 W 0 : 218 Oct 2026 W 2 : 121 Oct 2026
2SC VillaSC Villa853016:3+1318 W 3 : 015 Sept 2026 D 1 : 17 Oct 2026 W 1 : 614 Oct 2026 W 2 : 022 Oct 2026 D 0 : 027 Oct 2026
3NECNEC852117:5+1217 W 4 : 115 Sept 2026 D 0 : 08 Oct 2026 W 0 : 214 Oct 2026 L 2 : 121 Oct 2026 W 5 : 127 Oct 2026
4Entebbe UPPCEntebbe UPPC84317:2+515 D 0 : 016 Sept 2026 W 3 : 09 Oct 2026 D 0 : 015 Oct 2026 W 0 : 122 Oct 2026 D 0 : 028 Oct 2026
5PolicePolice94239:12-314 L 3 : 09 Oct 2026 L 1 : 614 Oct 2026 D 0 : 023 Oct 2026 W 3 : 127 Oct 2026 W 1 : 230 Oct 2026
6KCCAKCCA74126:5+113 D 0 : 08 Sept 2026 W 1 : 016 Sept 2026 W 0 : 19 Oct 2026 W 0 : 213 Oct 2026 W 2 : 128 Oct 2026
7Blacks PowerBlacks Power84139:11-213 L 2 : 115 Sept 2026 L 0 : 48 Oct 2026 L 2 : 111 Oct 2026 W 3 : 224 Oct 2026 D 0 : 027 Oct 2026
8VipersVipers732213:3+1011 W 0 : 48 Oct 2026 D 1 : 111 Oct 2026 W 0 : 515 Oct 2026 D 0 : 023 Oct 2026 L 1 : 028 Oct 2026
9MaroonsMaroons832313:8+511 L 1 : 017 Sept 2026 W 3 : 07 Oct 2026 D 1 : 111 Oct 2026 W 4 : 120 Oct 2026 D 0 : 028 Oct 2026
10KitaraKitara42205:3+28 D 1 : 129 Aug 2026 D 1 : 117 Sept 2026 W 1 : 07 Oct 2026 W 1 : 210 Oct 2026
11UPDFUPDF72234:6-28 D 0 : 010 Sept 2026 W 1 : 017 Sept 2026 W 1 : 215 Oct 2026 L 0 : 218 Oct 2026 L 0 : 127 Oct 2026
12Mbarara CityMbarara City72233:5-28 D 0 : 016 Sept 2026 L 1 : 07 Oct 2026 W 2 : 111 Oct 2026 L 2 : 022 Oct 2026 W 1 : 028 Oct 2026
13LugaziLugazi82245:11-68 L 0 : 216 Sept 2026 L 3 : 07 Oct 2026 D 0 : 013 Oct 2026 D 0 : 021 Oct 2026 L 2 : 128 Oct 2026
14ExpressExpress81436:8-27 D 1 : 117 Sept 2026 D 0 : 08 Oct 2026 L 1 : 215 Oct 2026 D 0 : 021 Oct 2026 D 2 : 227 Oct 2026
15URAURA72146:10-47 L 4 : 115 Sept 2026 L 0 : 19 Oct 2026 D 0 : 015 Oct 2026 L 3 : 224 Oct 2026 W 0 : 127 Oct 2026
16KatakaKataka90367:21-143 L 1 : 210 Oct 2026 L 0 : 515 Oct 2026 L 4 : 120 Oct 2026 D 2 : 227 Oct 2026 L 1 : 230 Oct 2026
17NtugasazeNtugasaze71064:18-143 L 4 : 18 Sept 2026 L 3 : 019 Sept 2026 W 1 : 07 Oct 2026 L 0 : 213 Oct 2026 L 5 : 127 Oct 2026
18Kigezi HomeBoyzKigezi HomeBoyz70162:12-101 L 3 : 015 Sept 2026 L 1 : 07 Oct 2026 L 0 : 214 Oct 2026 L 0 : 122 Oct 2026 L 3 : 127 Oct 2026
Pełna tabela