PT-BR

Everton vs Coventry

EvertonEverton
3 : 1
Encerrado
6 November 2026, 21:00 CETHill Dickinson Stadium, LiverpoolÁrbitro: Stuart Attwell
CoventryCoventry

Everton beat Coventry 3-1 at Hill Dickinson Stadium. Goals came from Yann Gboho (52'), Thierno Barry (56'), Thierno Barry (61'), Kiernan Dewsbury-Hall (81'). Coventry had the better share of possession with 53%. In their last 2 meetings, Everton have won 1, drawn 0 and lost 1.

Gols por intervalo de tempo (nesta temporada)

Everton
0-15'1
16-30'1
31-45+'3
46-60'5
61-75'5
76-90+'5
Coventry
0-15'4
16-30'3
31-45+'1
46-60'5
61-75'1
76-90+'4

Lesões e desfalques

EvertonCoventry

Não jogam

J. GrealishRest
A. AmendaCalf Injury
B. ThomasCalf Injury
F. OnyekaGroin Injury
H. WrightMuscle Bruise
J. EcclesSprained Ankle
L. WoolfendenJumpers Knee

Dúvidas

T. GeorgeInjury

Técnicos

D. Moyes
F. Lampard

Classificação

#TimePWDLGols+/-PtsForma
1ArsenalARS1191117:7+1028 W 0 : 118 Oct 2026 W 2 : 024 Oct 2026 W 0 : 11 Nov 2026 W 1 : 07 Nov 2026 D 2 : 221 Nov 2026
2BrightonBRI1071226:7+1922 W 0 : 210 Oct 2026 W 5 : 018 Oct 2026 L 2 : 025 Oct 2026 W 0 : 131 Oct 2026 W 2 : 08 Nov 2026
3Manchester CityMCI1171322:14+822 W 3 : 217 Oct 2026 L 2 : 124 Oct 2026 L 0 : 131 Oct 2026 L 3 : 17 Nov 2026 D 1 : 121 Nov 2026
4BournemouthBOU1153318:14+418 W 2 : 018 Oct 2026 W 0 : 325 Oct 2026 W 2 : 031 Oct 2026 W 1 : 28 Nov 2026 W 2 : 021 Nov 2026
5LiverpoolLIV1053214:10+418 L 0 : 311 Oct 2026 W 1 : 217 Oct 2026 W 2 : 025 Oct 2026 L 0 : 11 Nov 2026 W 1 : 38 Nov 2026
6LeedsLEE1145214:9+517 D 1 : 118 Oct 2026 D 0 : 025 Oct 2026 L 2 : 031 Oct 2026 W 1 : 07 Nov 2026 W 1 : 421 Nov 2026
7EvertonEVE1044212:10+216 D 2 : 211 Oct 2026 L 0 : 217 Oct 2026 L 2 : 024 Oct 2026 W 0 : 12 Nov 2026 W 3 : 16 Nov 2026
8ChelseaCHE1151520:20016 W 0 : 217 Oct 2026 L 0 : 224 Oct 2026 W 2 : 031 Oct 2026 L 1 : 08 Nov 2026 L 1 : 421 Nov 2026
9TottenhamTOT1143412:11+115 W 3 : 119 Oct 2026 W 0 : 224 Oct 2026 W 2 : 031 Oct 2026 L 1 : 07 Nov 2026 W 2 : 021 Nov 2026
10BrentfordBRE1035216:11+514 D 2 : 210 Oct 2026 L 1 : 217 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 W 2 : 031 Oct 2026 L 2 : 08 Nov 2026
11Aston VillaAST1135314:17-314 W 0 : 117 Oct 2026 W 2 : 124 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 D 4 : 48 Nov 2026 D 0 : 021 Nov 2026
12NewcastleNEW1134415:18-313 L 0 : 117 Oct 2026 W 0 : 225 Oct 2026 L 0 : 12 Nov 2026 D 1 : 17 Nov 2026 D 2 : 221 Nov 2026
13CoventryCOV1140713:21-812 L 3 : 119 Oct 2026 L 0 : 124 Oct 2026 W 3 : 131 Oct 2026 L 3 : 16 Nov 2026 W 3 : 221 Nov 2026
14Hull CityHUL1025311:11011 D 2 : 211 Oct 2026 L 1 : 017 Oct 2026 D 1 : 125 Oct 2026 D 2 : 231 Oct 2026 L 1 : 07 Nov 2026
15FulhamFUL1125411:13-211 W 1 : 017 Oct 2026 W 0 : 124 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026 D 1 : 17 Nov 2026 D 1 : 121 Nov 2026
16IpswichIPS1132615:22-711 L 3 : 217 Oct 2026 D 1 : 123 Oct 2026 D 2 : 231 Oct 2026 L 1 : 28 Nov 2026 L 2 : 021 Nov 2026
17Nottingham ForestNOT112369:15-69 L 0 : 118 Oct 2026 D 1 : 123 Oct 2026 L 2 : 031 Oct 2026 W 3 : 17 Nov 2026 L 2 : 021 Nov 2026
18SunderlandSUN112368:17-99 L 2 : 018 Oct 2026 D 0 : 025 Oct 2026 L 3 : 131 Oct 2026 W 1 : 08 Nov 2026 D 0 : 021 Nov 2026
19Manchester UnitedMUN1015414:19-58 D 1 : 110 Oct 2026 D 1 : 118 Oct 2026 L 0 : 325 Oct 2026 L 2 : 031 Oct 2026 D 4 : 48 Nov 2026
20Crystal PalaceCRY1121812:27-157 L 5 : 018 Oct 2026 L 0 : 225 Oct 2026 L 2 : 031 Oct 2026 L 1 : 38 Nov 2026 L 3 : 221 Nov 2026
  • Champions League
  • Europa League
  • Rebaixamento
Classificação completa

Confronto direto

  • 6 Nov 2026Everton Everton 3 : 1 Coventry CoventryPremier League
  • 30 Jul 2024Everton Everton 0 : 3 Coventry CoventryFriendlies Clubs
Ver todo o histórico de confrontos →

Craque do jogo

T. Barry9.21
T. BarryEvertonEVE

2 gols · 1 assistência · 1 passes decisivos · 90'

Minutos jogados
90'
Gols / assistências
2 / 1
Finalizações no alvo
2/6
Passes decisivos
1
Dribles certos
2/3
Passes certos
12/20 (60%)
Duelos ganhos
9/15
Desarmes / interceptações
0 / 0
Faltas cometidas / sofridas
2 / 1

Maior nota da partida (mín. 30 minutos em campo).

Destaques da partida

Escalações

4-2-3-1 · D. Moyes4-2-3-1 · F. Lampard

Banco

  • B. Graham58B. Graham0F
  • B. Johnson22B. Johnson6.7↑73'
  • H. Hackney30H. Hackney6.08↑73'
  • C. Alcaraz24C. Alcaraz6.23↑90'
  • C. Nørgaard23C. Nørgaard0M
  • J. O'Brien15J. O'Brien6.16↑73'
  • M. Keane5M. Keane6.31↑89'
  • A. Maitland-Niles2A. Maitland-Niles0M
  • M. Travers12M. Travers0G
  • B. Thomas-Asante23B. Thomas-Asante6.34↑73'
  • S. Cherif49S. Cherif6.29↑87'
  • D. Bentley25D. Bentley0G
  • K. Kesler-Hayden20K. Kesler-Hayden0D
  • J. Latibeaudiere22J. Latibeaudiere0D
  • M. Grimes6M. Grimes5.86↑86'
  • L. Tchaouna17L. Tchaouna6.45↑86'
  • G. Hamer38G. Hamer5.94↑86'
  • E. Simms9E. Simms0F

Estatísticas

2.29expected_goals1.42
344Passes accurate353
13Shots insidebox8
3Shots outsidebox7
3Blocked Shots3
6Free Kicks8
7Shots on Goal4
3Goalkeeper Saves4
6Shots off Goal8
1Offsides0
424Total passes438
16Total Shots15
1Yellow Cards1
2Corner Kicks2
9Fouls6
0Red Cards0
47%Ball Possession53%