Indian Super League
IndiaIndian Super League 2026/27: NorthEast United e Minerva Punjab empatados na liderança com 7 pontos
NorthEast United lidera a classificação com 7 pontos em 3 jogos: 2 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Minerva Punjab é segundo classificado, com os mesmos pontos. 5 equipas estão a três pontos ou menos da liderança. NorthEast United continua sem perder. Minerva Punjab é a outra equipa que continua sem perder.
Na parte de baixo, Inter Kashi soma 1 ponto em 3 jogos. Chennaiyin está logo acima da zona de despromoção, empatado em pontos com Inter Kashi.
Nos últimos sete dias, 6 jogos renderam 14 golos. A maior vitória: Inter Kashi 1-5 East Bengal II.
S. Gutierrez (Churchill Brothers) lidera a lista de marcadores com 3 golos, empatado com M. Bouli (Minerva Punjab). A média é de 2,7 golos por jogo.
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | ||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
- Subida
- Descida