PT
National League

National League

England

National League (England) 2026/27: Boreham Wood lidera com 12 pontos de vantagem

Boreham Wood lidera a classificação com 44 pontos em 16 jogos: 14 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Harrogate Town é segundo classificado, a 12 pontos. Boreham Wood continua sem perder.

Boreham Wood está no melhor momento: venceu os últimos 5 jogos. Gateshead não venceu nenhum dos últimos 5 jogos. Boreham Wood tem o melhor ataque (44 golos) e Kidderminster Harriers a melhor defesa (16 sofridos).

Na parte de baixo, Gateshead soma 4 pontos em 15 jogos. Tamworth está logo acima da zona de despromoção, com 2 pontos de vantagem sobre Hartlepool.

Nos últimos sete dias, 15 jogos renderam 48 golos. A maior vitória: Carlisle 3-0 Harrogate Town.

A média é de 3,2 golos por jogo.

#EquipaPWDLGolos+/-PtsForma
1Boreham WoodBOR16142044:17+2744 W 3 : 13 Oct 2026 W 0 : 29 Oct 2026 W 4 : 024 Oct 2026 W 1 : 227 Oct 2026 W 4 : 331 Oct 2026
2Harrogate TownHAR16102434:23+1132 W 3 : 03 Oct 2026 W 0 : 110 Oct 2026 W 3 : 124 Oct 2026 L 3 : 028 Oct 2026 D 2 : 231 Oct 2026
3SouthendSOU1685338:27+1129 W 3 : 13 Oct 2026 W 1 : 210 Oct 2026 D 2 : 224 Oct 2026 D 3 : 327 Oct 2026 L 3 : 231 Oct 2026
4AFC FyldeFYL1692530:24+629 L 3 : 13 Oct 2026 W 2 : 010 Oct 2026 L 4 : 024 Oct 2026 W 3 : 127 Oct 2026 W 3 : 130 Oct 2026
5Yeovil TownYEO1684435:20+1528 W 6 : 03 Oct 2026 W 0 : 610 Oct 2026 L 1 : 224 Oct 2026 W 1 : 227 Oct 2026 L 2 : 031 Oct 2026
6WorthingWorthing1684432:25+728 W 1 : 23 Oct 2026 W 5 : 010 Oct 2026 W 1 : 224 Oct 2026 D 3 : 327 Oct 2026 L 0 : 331 Oct 2026
7AltrinchamALT1691624:24028 L 3 : 13 Oct 2026 W 3 : 110 Oct 2026 W 1 : 224 Oct 2026 D 0 : 027 Oct 2026 L 2 : 431 Oct 2026
8CarlisleCAR1675432:23+926 W 1 : 33 Oct 2026 D 0 : 010 Oct 2026 W 1 : 224 Oct 2026 W 3 : 028 Oct 2026 W 2 : 431 Oct 2026
9BarrowBAR1574426:19+725 W 3 : 029 Sept 2026 W 2 : 13 Oct 2026 W 1 : 210 Oct 2026 W 2 : 327 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026
10FC Halifax TownHAL1673628:20+824 W 0 : 23 Oct 2026 W 4 : 110 Oct 2026 D 2 : 224 Oct 2026 L 2 : 327 Oct 2026 W 2 : 031 Oct 2026
11Sutton UtdSUT1673620:21-124 D 1 : 13 Oct 2026 L 0 : 29 Oct 2026 L 3 : 124 Oct 2026 W 2 : 028 Oct 2026 W 0 : 331 Oct 2026
12WokingWOK1663725:24+121 W 1 : 33 Oct 2026 L 0 : 110 Oct 2026 W 2 : 324 Oct 2026 L 1 : 227 Oct 2026 W 0 : 131 Oct 2026
13Kidderminster HarriersKID1656517:16+121 D 1 : 13 Oct 2026 D 0 : 010 Oct 2026 L 1 : 224 Oct 2026 D 0 : 027 Oct 2026 L 2 : 131 Oct 2026
14Aldershot TownALD1663719:19021 L 1 : 33 Oct 2026 L 3 : 110 Oct 2026 L 0 : 124 Oct 2026 L 2 : 028 Oct 2026 W 1 : 031 Oct 2026
15AFC HornchurchHOR1670918:26-821 L 3 : 03 Oct 2026 W 2 : 010 Oct 2026 L 2 : 124 Oct 2026 L 1 : 227 Oct 2026 L 3 : 130 Oct 2026
16Forest GreenFOR1454523:24-119 D 3 : 326 Sept 2026 D 1 : 129 Sept 2026 L 2 : 410 Oct 2026 W 2 : 028 Oct 2026 D 2 : 231 Oct 2026
17EastleighEAS1654719:25-619 L 1 : 33 Oct 2026 L 2 : 010 Oct 2026 W 4 : 224 Oct 2026 L 2 : 028 Oct 2026 D 1 : 131 Oct 2026
18WealdstoneWEA1653823:29-618 L 2 : 13 Oct 2026 L 0 : 610 Oct 2026 W 0 : 124 Oct 2026 L 2 : 327 Oct 2026 W 3 : 231 Oct 2026
19Boston UnitedBOS1653821:29-818 L 6 : 03 Oct 2026 L 1 : 210 Oct 2026 L 4 : 224 Oct 2026 W 2 : 127 Oct 2026 W 2 : 131 Oct 2026
20TamworthTAM1552825:32-717 W 2 : 030 Sept 2026 W 0 : 13 Oct 2026 L 1 : 210 Oct 2026 W 4 : 127 Oct 2026 L 0 : 131 Oct 2026
21HartlepoolHAR16501118:27-915 L 0 : 13 Oct 2026 W 2 : 410 Oct 2026 W 2 : 124 Oct 2026 L 3 : 127 Oct 2026 L 4 : 331 Oct 2026
22Solihull MoorsSOL16411119:40-2113 L 0 : 23 Oct 2026 L 5 : 010 Oct 2026 L 1 : 224 Oct 2026 W 2 : 327 Oct 2026 W 2 : 131 Oct 2026
23ScunthorpeSCU15311119:30-1110 L 3 : 029 Sept 2026 L 2 : 010 Oct 2026 L 2 : 324 Oct 2026 L 4 : 127 Oct 2026 L 2 : 131 Oct 2026
24GatesheadGAT1511139:34-254 L 0 : 129 Sept 2026 L 1 : 23 Oct 2026 L 4 : 110 Oct 2026 L 2 : 127 Oct 2026 L 1 : 031 Oct 2026
  • Subida
  • Descida