PT
Ligue 1

Ligue 1

Tunisia

Ligue 1 (Tunísia) 2026/27: US Ben Guerdane lidera com 1 ponto de vantagem sobre ES Tunis

US Ben Guerdane lidera a classificação com 17 pontos em 7 jogos: 5 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. ES Tunis é segundo classificado, a 1 ponto. US Ben Guerdane continua sem perder.

US Ben Guerdane está no melhor momento: venceu os últimos 4 jogos. ES Hammam-Sousse não venceu nenhum dos últimos 5 jogos. US Ben Guerdane tem o melhor ataque (12 golos) e Progrès Sakiet Eddaïer a melhor defesa (2 sofridos).

Na parte de baixo, ES Hammam-Sousse soma 1 ponto em 7 jogos. ES Zarzis está logo acima da zona de despromoção, com 1 ponto de vantagem sobre CS Hammam-Lif.

A média é de 2,0 golos por jogo.

#EquipaPWDLGolos+/-PtsForma
1US Ben GuerdaneUSBG752012:6+617 D 1 : 116 Sept 2026 W 1 : 020 Sept 2026 W 2 : 110 Oct 2026 W 0 : 217 Oct 2026 W 1 : 023 Oct 2026
2ES TunisEST751111:7+416 W 2 : 16 Sept 2026 W 0 : 113 Sept 2026 W 3 : 110 Oct 2026 D 0 : 029 Oct 2026 W 1 : 07 Nov 2026
3Stade TunisienST741210:7+313 W 1 : 312 Sept 2026 W 1 : 211 Oct 2026 L 1 : 023 Oct 2026 W 1 : 029 Oct 2026 W 2 : 13 Nov 2026
4Club AfricainCA74128:6+213 W 1 : 020 Sept 2026 L 2 : 110 Oct 2026 W 3 : 229 Oct 2026 L 2 : 13 Nov 2026 D 0 : 07 Nov 2026
5US MonastirienneUSMO73318:6+212 D 3 : 312 Sept 2026 W 1 : 216 Sept 2026 D 0 : 010 Oct 2026 W 1 : 018 Oct 2026 L 1 : 07 Nov 2026
6Progrès Sakiet EddaïerProgrès Sakiet Eddaïer73315:2+312 W 1 : 05 Sept 2026 D 1 : 113 Sept 2026 W 1 : 010 Oct 2026 L 1 : 018 Oct 2026 D 0 : 07 Nov 2026
7CA BizertinCAB73228:7+111 D 1 : 15 Sept 2026 L 2 : 020 Sept 2026 D 0 : 010 Oct 2026 W 3 : 123 Oct 2026 L 3 : 229 Oct 2026
8CS SfaxienCSS72417:5+210 D 1 : 116 Sept 2026 W 2 : 020 Sept 2026 L 1 : 010 Oct 2026 D 0 : 029 Oct 2026 D 1 : 17 Nov 2026
9Jeunesse Sportive OmraneJEU72416:5+110 D 1 : 16 Sept 2026 W 1 : 013 Sept 2026 D 0 : 011 Oct 2026 D 1 : 118 Oct 2026 D 0 : 023 Oct 2026
10ES SahelESS62228:808 D 1 : 16 Sept 2026 L 1 : 012 Sept 2026 L 0 : 111 Oct 2026 W 1 : 218 Oct 2026 D 1 : 17 Nov 2026
11AS MarsaASM61325:4+16 L 2 : 16 Sept 2026 W 1 : 012 Sept 2026 D 0 : 011 Oct 2026 W 3 : 018 Oct 2026 D 1 : 123 Oct 2026
12ES MetlaouiESM72055:10-56 W 1 : 06 Sept 2026 L 1 : 013 Sept 2026 L 1 : 211 Oct 2026 L 3 : 018 Oct 2026 W 2 : 18 Nov 2026
13ES ZarzisESZ72056:8-26 L 1 : 216 Sept 2026 L 1 : 020 Sept 2026 W 2 : 011 Oct 2026 L 1 : 029 Oct 2026 L 2 : 18 Nov 2026
14CS Hammam-LifCSHL71243:6-35 L 0 : 113 Sept 2026 L 1 : 020 Sept 2026 W 0 : 111 Oct 2026 D 1 : 118 Oct 2026 D 1 : 123 Oct 2026
15Olympique BéjaOB70345:10-53 D 1 : 15 Sept 2026 D 1 : 113 Sept 2026 L 3 : 110 Oct 2026 L 1 : 218 Oct 2026 D 0 : 023 Oct 2026
16ES Hammam-SousseESHS70162:12-101 L 1 : 06 Sept 2026 L 1 : 312 Sept 2026 L 2 : 011 Oct 2026 L 0 : 217 Oct 2026 L 3 : 123 Oct 2026
  • Liga dos Campeões
  • Subida
  • Descida