Premier League
MongoliaPremier League (Mongolia) 2025/26: Ulaanbaatar lidera con 7 puntos de ventaja
Ulaanbaatar lidera la clasificación con 54 puntos en 23 partidos: 17 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Central Stallions es segundo, a 7 puntos.
Hunters es el equipo en mejor forma: ha ganado sus últimos 5 partidos. Khoromkhon no ha ganado ninguno de sus últimos 5 partidos. Ulaanbaatar tiene el mejor ataque (82 goles) y Falcons la mejor defensa (0 encajados).
En la parte baja, Falcons suma 0 puntos en 0 partidos. Khoromkhon es el último equipo fuera del descenso, con 6 puntos más que Falcons.
La media es de 5,1 goles por partido.
Premier League: Championship Group
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 82:20 | +62 | 54 | ||
| 2 | 23 | 14 | 5 | 4 | 60:26 | +34 | 47 | ||
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 70:25 | +45 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 68:34 | +34 | 34 |
Premier League: Regular season
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Premier League: Relegation Group
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 72:29 | +43 | 36 | ||
| 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 37:42 | -5 | 24 | ||
| 7 | 21 | 5 | 1 | 15 | 39:88 | -49 | 16 | ||
| 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:117 | -90 | 11 | ||
| 9 | 21 | 2 | 0 | 19 | 31:116 | -85 | 6 |
- Ascenso
- Descenso