Premier League
MongoliaPremier League (Mongólia) 2025/26: Ulaanbaatar lidera com 7 pontos de vantagem
Ulaanbaatar lidera a tabela com 54 pontos em 23 jogos: 17 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Central Stallions é o segundo colocado, a 7 pontos.
Hunters vive o melhor momento: venceu os últimos 5 jogos. Khoromkhon não venceu nenhum dos últimos 5 jogos. Ulaanbaatar tem o melhor ataque (82 gols) e Falcons a melhor defesa (0 sofridos).
Na parte de baixo, Falcons soma 0 pontos em 0 jogos. Khoromkhon está logo acima da zona de rebaixamento, com 6 pontos de vantagem sobre Falcons.
A média é de 5,1 gols por jogo.
Premier League: Championship Group
| # | Time | P | W | D | L | Gols | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 82:20 | +62 | 54 | ||
| 2 | 23 | 14 | 5 | 4 | 60:26 | +34 | 47 | ||
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 70:25 | +45 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 68:34 | +34 | 34 |
Premier League: Regular season
| # | Time | P | W | D | L | Gols | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Premier League: Relegation Group
| # | Time | P | W | D | L | Gols | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 72:29 | +43 | 36 | ||
| 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 37:42 | -5 | 24 | ||
| 7 | 21 | 5 | 1 | 15 | 39:88 | -49 | 16 | ||
| 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:117 | -90 | 11 | ||
| 9 | 21 | 2 | 0 | 19 | 31:116 | -85 | 6 |
- Acesso
- Rebaixamento