PL

Portland Timbers vs Minnesota United FC

Portland TimbersPortland Timbers
5 : 4
Koniec meczu
6 September 2026, 04:30 CESTProvidence Park, PortlandSędzia: Filip Dujic
Minnesota United FCMinnesota United FC

Portland Timbers beat Minnesota United FC 5-4 at Providence Park. Goals came from V. Janssen (11'), D. Callender (20'), V. Janssen (26'), M. Caldeira (32'), A. Markanich (37'), M. Caldeira (50'), V. Janssen (55'), K. Velde (71'), T. Chancalay (90'). Minnesota United FC had the better share of possession with 51%. In their last 5 meetings, Portland Timbers have won 2, drawn 2 and lost 1.

Gole w przedziałach czasowych (ten sezon)

Portland Timbers
0-15'5
16-30'4
31-45+'5
46-60'1
61-75'3
76-90+'6
Minnesota United FC
0-15'3
16-30'5
31-45+'7
46-60'7
61-75'10
76-90+'7

Kontuzje i absencje

Portland TimbersMinnesota United FC

Nie zagrają

A. AravenaHip Injury
B. HlongwaneKnee Injury
B. ByeLeg Injury
P. StroudMuscle Injury
J. MosqueraFoot Injury
T. MuseWrist Injury

Trenerzy

Cameron Knowles

Tabela

#DrużynaPWDLBramki+/-PktForma
1Vancouver WhitecapsVancouver Whitecaps28156761:30+3151 W 0 : 320 Sept 2026 D 3 : 327 Sept 2026 L 3 : 17 Oct 2026 D 1 : 111 Oct 2026 D 0 : 015 Oct 2026
2St. Louis CitySt. Louis City28148654:38+1650 W 4 : 213 Sept 2026 W 3 : 120 Sept 2026 W 0 : 31 Oct 2026 W 6 : 212 Oct 2026 D 0 : 015 Oct 2026
3FC DallasDAL28138752:45+747 W 2 : 113 Sept 2026 D 0 : 020 Sept 2026 W 1 : 027 Sept 2026 L 3 : 211 Oct 2026 W 1 : 015 Oct 2026
4San Jose EarthquakesJOS28137850:40+1046 W 1 : 013 Sept 2026 D 2 : 220 Sept 2026 W 3 : 127 Sept 2026 D 1 : 111 Oct 2026 D 1 : 115 Oct 2026
5Houston DynamoHOU28136936:34+245 L 1 : 013 Sept 2026 D 2 : 220 Sept 2026 L 0 : 227 Sept 2026 D 2 : 211 Oct 2026 D 3 : 315 Oct 2026
6Los Angeles FCLos Angeles FC29119944:31+1342 L 3 : 113 Sept 2026 D 2 : 220 Sept 2026 L 1 : 027 Sept 2026 D 1 : 111 Oct 2026 W 3 : 115 Oct 2026
7Seattle SoundersSEA28118938:35+341 W 2 : 024 Sept 2026 W 3 : 127 Sept 2026 W 2 : 12 Oct 2026 W 0 : 311 Oct 2026 L 1 : 015 Oct 2026
8Colorado RapidsCOL281141339:39037 W 1 : 013 Sept 2026 D 3 : 320 Sept 2026 L 3 : 227 Sept 2026 D 1 : 111 Oct 2026 D 2 : 215 Oct 2026
9Los Angeles GalaxyANG29991139:50-1136 D 1 : 113 Sept 2026 W 2 : 320 Sept 2026 W 3 : 227 Sept 2026 L 6 : 212 Oct 2026 W 2 : 015 Oct 2026
10Portland TimbersPOR28961351:54-333 L 2 : 113 Sept 2026 L 0 : 120 Sept 2026 L 3 : 127 Sept 2026 D 3 : 311 Oct 2026 L 2 : 015 Oct 2026
11Real Salt LakeSAL28951441:46-532 L 0 : 320 Sept 2026 L 2 : 024 Sept 2026 W 3 : 027 Sept 2026 L 2 : 111 Oct 2026 D 1 : 115 Oct 2026
12San DiegoSan Diego28881248:51-332 L 0 : 514 Sept 2026 D 2 : 221 Sept 2026 D 3 : 327 Sept 2026 L 4 : 111 Oct 2026 D 3 : 315 Oct 2026
13AustinAustin287101136:51-1531 W 1 : 214 Sept 2026 D 0 : 020 Sept 2026 D 3 : 327 Sept 2026 L 1 : 411 Oct 2026 L 3 : 115 Oct 2026
14Minnesota United FCMIN28791242:51-930 L 4 : 213 Sept 2026 L 2 : 320 Sept 2026 L 3 : 127 Sept 2026 D 2 : 211 Oct 2026 D 2 : 215 Oct 2026
15Sporting Kansas CityKAN28641835:68-3322 L 3 : 420 Sept 2026 W 0 : 227 Sept 2026 L 2 : 12 Oct 2026 D 3 : 311 Oct 2026 L 4 : 015 Oct 2026
  • Awans
Pełna tabela

Bezpośrednie mecze

  • 6 Sept 2026Portland Timbers Portland Timbers 5 : 4 Minnesota United FC Minnesota United FCMajor League Soccer
  • 19 Apr 2026Portland Timbers Portland Timbers 0 : 2 Minnesota United FC Minnesota United FCMajor League Soccer
  • 31 Aug 2025Portland Timbers Portland Timbers 1 : 1 Minnesota United FC Minnesota United FCMajor League Soccer
  • 20 Jul 2025Portland Timbers Portland Timbers 1 : 1 Minnesota United FC Minnesota United FCMajor League Soccer
  • 30 Jun 2024Portland Timbers Portland Timbers 3 : 2 Minnesota United FC Minnesota United FCMajor League Soccer
Zobacz pełną historię bezpośrednich meczów →

Składy

4-3-3 · Jack Cassidy3-4-1-2 · Cameron Knowles

Rezerwowi

Statystyki

5Shots on Goal8
4Shots off Goal7
11Total Shots17
2Blocked Shots2
7Shots insidebox15
4Shots outsidebox2
12Fouls18
4Corner Kicks3
2Offsides0
49%Ball Possession51%
1Yellow Cards3
Red Cards
4Goalkeeper Saves1
543Total passes554
465Passes accurate482
86%Passes %87%
3.19expected_goals2.98
-1.89goals_prevented-1.89